Villanueva del Rosario | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Andalucía | ||
Provincia | provincia de Málaga | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Villanueva del Rosario (es) | José Antonio González Vegas | ||
Nome oficial | Villanueva del Rosario (es)[1] | ||
Códigu postal |
29312 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 36°59′55″N 4°21′58″W / 36.9986°N 4.366°O | ||
Superficie | 44.6 km² | ||
Altitú | 697 m | ||
Llenda con | Alfarnate, Colmenar, Antequera, Archidona y Villanueva del Trabuco | ||
Demografía | |||
Población |
3348 hab. (2023) - 1649 homes (2019) - 1707 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.2% de provincia de Málaga | ||
Densidá | 75,07 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
villanuevadelrosario.com | |||
Villanueva del Rosario ye un conceyu español de la provincia de Málaga, na comunidá autónoma d'Andalucía. Ta asitiáu nel nordeste de la provincia, dientro de la contorna de Nororma y del partíu xudicial d'Archidona. Tien una superficie de 44'6 km² y una población de 3.641 habitantes (1783 varones y 1858 muyeres), según el censu del INE de 2012.